<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bani pe net - by Cotiso &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.cotiso.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotiso.com</link>
	<description>Bani pe net cu munca multa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2008 20:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Browserul Google Chrome Vine Maine</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2008/09/02/browserul-google-chrome-vine-maine/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2008/09/02/browserul-google-chrome-vine-maine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2008/09/02/browserul-google-chrome-vine-maine/</guid>
		<description><![CDATA[Cei de la Google au facut anuntul pe blogul oficial, Browserul Google Chrome apare maine (2 Septembrie), in versiune beta, o versiune pentru Windows, cu cele pentru Mac si Linux venind mai tarziu. Abia astept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cei de la Google <a title="Google Chrome" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/fresh-take-on-browser.html" target="_blank">au facut anuntul</a> pe blogul oficial, Browserul Google Chrome apare maine (2 Septembrie), in versiune beta, o versiune pentru Windows, cu cele pentru Mac si Linux venind mai tarziu.</p>
<p>Abia astept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2008/09/02/browserul-google-chrome-vine-maine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Keywords Tool Afiseaza Numarul De Cautari Lunare Pentru Fiecare Termen</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2008/07/09/adwords-keywords-tool-afiseaza-numarul-de-cautari-lunare-pentru-fiecare-termen/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2008/07/09/adwords-keywords-tool-afiseaza-numarul-de-cautari-lunare-pentru-fiecare-termen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2008/07/09/adwords-keywords-tool-afiseaza-numarul-de-cautari-lunare-pentru-fiecare-termen/</guid>
		<description><![CDATA[Google mi-a facut o bucurie pe ziua de azi, a adaugat numarul de cautari pentru fiecare termen in&#160; AdWords Keywords Tool. Nu va asteptati la cifre exacte totusi. Doar pentru ca sunteti pe locul 1 pe .com nu inseamna ca veti avea aceeasi pozitie si in google.co.uk sau google.ro. In screenshotul de mai jos Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google mi-a facut o bucurie pe ziua de azi, a adaugat numarul de cautari pentru fiecare termen in&#160; <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" target="_blank">AdWords Keywords Tool</a>. Nu va asteptati la cifre exacte totusi. Doar pentru ca sunteti pe locul 1 pe .com nu inseamna ca veti avea aceeasi pozitie si in google.co.uk sau google.ro. </p>
<p>In screenshotul de mai jos Google spune ca termenul &quot;bucharest romania&quot; a avut circa 60,000 cautari in Iunie (cam 2,000 pe zi). &quot;Romania&quot; are circa 1.8 milioane cautari lunar. Sunt curios totusi cat de exacte sunt cifrele. Unii bloggeri raporteaza cam 40-50% din traficul estimat de tool.</p>
<p><em>(click pe screenshot daca nu vedeti bine imaginea)</em></p>
<p><a href="http://www.cotiso.com/wp-content/uploads/2008/07/adwords-keyword-tool.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="362" alt="adwords-keyword-tool" src="http://www.cotiso.com/wp-content/uploads/2008/07/adwords-keyword-tool-thumb.jpg" width="520" border="0" /></a> </p>
<p>Una peste alta, un tool care ma astept sa faca o diferenta masiva pentru cei ce cumpara domenii cu type-in trafic si pentru webmasterii/bloggerii care scriu articole pe cuvinte cheie.</p>
<p>Spammerii au material nou <img src='http://www.cotiso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: circa 50,000 cautari pe luna la &quot;telenovele&quot; pe Google Romania. Meh.</p>
<p><strong>Update: </strong>cautarile astea arata cam ciudat. Par cam slabe sansele sa fie atatea cautari pe cuvintele astea cheie. 22,000 cautari pe luna pentru &quot;canon ef 16 35mm f 2.8 l usm&quot;? Nu prea cred.</p>
<p><a href="http://www.cotiso.com/wp-content/uploads/2008/07/weird.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="64" alt="weird" src="http://www.cotiso.com/wp-content/uploads/2008/07/weird-thumb.jpg" width="520" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2008/07/09/adwords-keywords-tool-afiseaza-numarul-de-cautari-lunare-pentru-fiecare-termen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelegerea Dintre Yahoo Si Google, Veste Proasta</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2008/06/13/intelegerea-dintre-yahoo-si-google-veste-proasta/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2008/06/13/intelegerea-dintre-yahoo-si-google-veste-proasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2008/06/13/intelegerea-dintre-yahoo-si-google-veste-proasta/</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch are un articol fain pe marginea intelegerii dintre Yahoo si Google. As adauga si stirea ca Zawodny, unul din cei mai cunoscuti angajati de la Yahoo, si-a anuntat plecarea in urmatoarele saptamani. Sunt cam dezamagit de intelegerea dintre Yahoo si Google. Sa fiu sincer, preferam sa vad Yahoo cumparat de Microsoft si sa aiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TechCrunch are <a title="TechCrunch" href="http://www.techcrunch.com/2008/06/13/massive-destruction-of-shareholder-value-employee-morale-and-internet-health/" target="_blank">un articol</a> fain pe marginea intelegerii dintre Yahoo si Google. As adauga si stirea ca Zawodny, unul din cei mai cunoscuti angajati de la Yahoo, <a title="Zawodny" href="http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/010336.html" target="_blank">si-a anuntat plecarea</a> in urmatoarele saptamani. </p>
<p>Sunt cam dezamagit de intelegerea dintre Yahoo si Google. Sa fiu sincer, preferam sa vad Yahoo cumparat de Microsoft si sa aiba YPN-ul o sansa in plus sa se impuna. Nu prea mai vad sa fie vreo sansa sa apara un competitor serios la Adsense, cand Yahoo afiseaza reclame de la Google in rezultatele de cautare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2008/06/13/intelegerea-dintre-yahoo-si-google-veste-proasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Phone</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/06/21/google-phone/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/06/21/google-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/06/21/google-phone/</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca zvonurile cu Google Phone din ultimul an au fost adevarate, sau poate e pacaleala, dar nu cred. Articolul aici. LG Electronics, the world&#8217;s fifth-largest cell phone maker, unveiled a new model Wednesday, which offers the full services of Google, the global No. 1 search engine&#8230;.LG said the handset, dubbed LG-KU580, will hit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca zvonurile cu Google Phone din ultimul an au fost adevarate, sau poate e pacaleala, dar nu cred. <a title="Korea Times" href="http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/tech_view.asp?newsIdx=5119&amp;categoryCode=133" target="_blank">Articolul aici</a>.</p>
<blockquote><p>LG Electronics, the world&#8217;s fifth-largest cell phone maker, unveiled a new model Wednesday, which offers the full services of Google, the global No. 1 search engine&#8230;.LG said the handset, dubbed LG-KU580, will hit European markets including Italy and France this week with a price tag of somewhere between $300 and $400.
<p>&#8220;Google&#8217;s strong search services are just one click away with our phone as we put a hot key that directs users to Google services in a fraction of a second&#8221;
<p>&#8220;In addition, the phone provides other Google services such as e-mail (G-Mail) and map-viewing (Google Earth). We hope this will be a grand slam&#8221; Choi said.
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><font style="background-color: #e8e8e8">Si acu ce-mi iau? iPhone sau Google Phone cu iGoogle pe el?</font></p>
<p>Edit: iPhone imi iau &#8230; din ce vad nu se compara cu ce scot baietii de la Apple. Cum zicea cineva pe un forum, pare un telefon normal cu buton shortcut catre Google pe el. Dezamagitor daca e sprijinit oficial de Google.</p>
<p><font style="background-color: #e8e8e8">Via <a title="Seroundtable" href="http://www.seroundtable.com/archives/013949.html" target="_blank">Seroundtable</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/06/21/google-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zvon: Google cumpara FeedBurner pentru $100 milioane</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/05/18/zvon-google-cumpara-feedburner-pentru-100-milioane/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/05/18/zvon-google-cumpara-feedburner-pentru-100-milioane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/05/18/zvon-google-cumpara-feedburner-pentru-100-milioane/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google cumpara Feedburner pentru $100 milioane.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a title="Vecosys" href="http://www.vecosys.com/2007/05/18/rumour-google-to-buy-feedburner/" target="_blank">Vecosys</a> se aude ca Google ar vrea sa cumpere FeedBurner, pentru a intra mai tare pe piata servirii reclamelor prin RSS. Pe mine unul nu ma incanta chestia asta. Deja s-a auzit ca Google foloseste numarul de abonati prin Google Reader ca sa determine ce autoritate are blogul respectiv. Nu ma prea intereseaza sa aiba acces la numarul exact de abonati ai blogurilor mele. Totusi, daca asta inseamna ca vor aparea mai repede reclame Adsense pentru feedurile RSS (ce au ei e in stadiu beta inchis in momentul asta), atunci as fi interesat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/05/18/zvon-google-cumpara-feedburner-pentru-100-milioane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a platit in primele 3 luni $1.13 miliarde celor care au Adsense pe siteuri</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/04/24/google-a-platit-in-primele-3-luni-113-miliarde-celor-care-au-adsense-pe-siteuri/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/04/24/google-a-platit-in-primele-3-luni-113-miliarde-celor-care-au-adsense-pe-siteuri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 01:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/04/24/google-a-platit-in-primele-3-luni-113-miliarde-celor-care-au-adsense-pe-siteuri/</guid>
		<description><![CDATA[Articolul la Search Engine Land iar rezultatele financiare ale Google pe primele 3 luni aici. Nu va luati totusi dupa cifra de 80% revenue share. Google nu da atata celor mici. Procentul e influentat de contractele care la are Google cu siteurile foarte mari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolul la <a href="http://searchengineland.com/070423-145447.php" target="_blank">Search Engine Land</a> iar rezultatele financiare ale Google pe <a href="http://investor.google.com/releases/2007Q1.html" target="_blank">primele 3 luni aici</a>.</p>
<p>Nu va luati totusi dupa cifra de 80% revenue share. Google nu da atata celor mici. Procentul e influentat de contractele care la are Google cu siteurile foarte mari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/04/24/google-a-platit-in-primele-3-luni-113-miliarde-celor-care-au-adsense-pe-siteuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitul Google a crescut cu 69%</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/04/20/profitul-google-a-crescut-cu-69/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/04/20/profitul-google-a-crescut-cu-69/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 04:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/04/20/profitul-google-a-crescut-cu-69/</guid>
		<description><![CDATA[Google a avut un profit de $1 miliard dolari in primele 3 luni ale lui 2007, cu 69% mai mult decat in aceeasi perioada anul trecut. Azi am mai vazut o stire ca ar fi cumparat o firma care se ocupa de conferinte video. Asta in timp ce Yahoo a anuntat un profit cu 11% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a avut un profit de $1 miliard dolari in primele 3 luni ale lui 2007, cu 69% mai mult decat in aceeasi perioada anul trecut.  Azi am mai vazut o stire ca ar fi cumparat o firma care se ocupa de conferinte video.  Asta in timp ce Yahoo a anuntat un profit cu 11% mai mic. Auch.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.nytimes.com/2007/04/20/business/20google.html?em&amp;ex=1177214400&amp;en=a0ef4c6f5c7201aa&amp;ei=5087">NY Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/04/20/profitul-google-a-crescut-cu-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense Romania &#8211; anuntul pe blogul Adsense</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/04/18/adsense-romania-anuntul-pe-blogul-adsense/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/04/18/adsense-romania-anuntul-pe-blogul-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 02:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/04/18/adsense-romania-anuntul-pe-blogul-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Au anuntat si pe blogul Adsense lansarea oficiala pentru Romania si Grecia. Linkul aici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au anuntat si pe blogul Adsense lansarea oficiala pentru Romania si Grecia. Linkul <a href="http://adsense.blogspot.com/2007/04/am-sosit.html" target="_blank">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/04/18/adsense-romania-anuntul-pe-blogul-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a cumparat DoubleClick pentru 3.1 miliarde de dolari</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/04/14/google-a-cumparat-doubleclick-pentru-31-miliarde-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/04/14/google-a-cumparat-doubleclick-pentru-31-miliarde-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/04/14/google-a-cumparat-doubleclick-pentru-31-miliarde-de-dolari/</guid>
		<description><![CDATA[Via Cristian Mezei, Google a anuntat ca a cumparat DoubleClick pentru 3.1 miliarde dolari. Zvonurile din ultima perioada erau ca Google si Microsoft se intreceau in oferte si pretul s-ar putea sa fie influentat si de dorinta Google de a nu lasa compania in mana Microsoft. Avand in vedere ca pretul de achizitie e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cotiso.com/wp-content/uploads/2007/04/googdc.jpg" title="Google cumpara DoubleClick" alt="Google cumpara DoubleClick" align="left" />Via <a href="http://www.seopedia.org/seo-news/google/google-bought-doubleclick/" target="_blank">Cristian Mezei</a>, Google a anuntat ca a cumparat DoubleClick pentru 3.1 miliarde dolari. Zvonurile din ultima perioada erau ca Google si Microsoft se intreceau in oferte si pretul s-ar putea sa fie influentat si de dorinta Google de a nu lasa compania in mana Microsoft. Avand in vedere ca pretul de achizitie e de 10 ori mai mare decat venitul anual al companiei (300 mil $), asta ar fi cea mai buna explicatie. Google a si publicat <a href="http://216.239.57.110/blog_resources/DC_FAQ.pdf" target="_blank">un FAQ</a> (pdf) despre achizitie. Iar aici <a href="http://www.doubleclick.com/us/products/" target="_blank">serviciile oferite de Double Click</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/04/14/google-a-cumparat-doubleclick-pentru-31-miliarde-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviu cu Vanessa Fox de la Google</title>
		<link>http://www.cotiso.com/2007/04/13/interviu-cu-vanessa-fox-de-la-google/</link>
		<comments>http://www.cotiso.com/2007/04/13/interviu-cu-vanessa-fox-de-la-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 01:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotiso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotiso.com/2007/04/13/interviu-cu-vanessa-fox-de-la-google/</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cei interesati, WebProNews au realizat un interviu cu Vanessa Fox de la Google. Printre altele,  cum sa se procedeze cand se muta un site la o alta adresa. Adica sa se ia paginile de pe siteul vechi si sa fie copiate pe cel nou, apoi sa se faca o redirectare la fiecare pagina in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru cei interesati, WebProNews au realizat un interviu cu Vanessa Fox de la Google. Printre altele,  cum sa se procedeze cand se muta un site la o alta adresa. Adica sa se ia paginile de pe siteul vechi si sa fie copiate pe cel nou, apoi sa se faca o redirectare la fiecare pagina in parte. Nu e o idee buna sa se modifice si designul in acelasi timp cu mutarea din punctul de vedere al Google.</p>
<p><a href="http://videos.webpronews.com/2007/04/12/ses-vanessa-and-rand/" target="_blank">Interviul cu Vanessa Fox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cotiso.com/2007/04/13/interviu-cu-vanessa-fox-de-la-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
